Rejstřík posudků
Posudky
15 aktivních posudků · 330,49 Kč AI nákladů celkem
Řazení: termín ↑
| Číslo | Klient | Předmět | Typ | Termín | Stav | Náklady | Řešitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAT-2026/047 | ČEZ a.s. IČO 45274649 | Ocenění obchodního podílu DEK a.s. | Ocenění podniku | 10. 06. 2026 | Review | 47,82 Kč | Ing. Daniel Novák |
| STAT-2026/046 | Škoda Auto a.s. IČO 00177041 | Ocenění výrobní haly Mladá Boleslav II | Nemovitost | 18. 06. 2026 | V práci | 12,40 Kč | Ing. Tomáš Dvořák |
| STAT-2026/045 | DEK a.s. IČO 27636801 | Věcné břemeno průchodu p.č. 412/3, k.ú. Říčany | Břemeno | 25. 05. 2026 | Hotovo | 18,65 Kč | Ing. Petra Veselá |
| STAT-2026/044 | Agrofert, a.s. IČO 26185610 | Ocenění podniku ZD Třebíčsko | Ocenění podniku | 30. 05. 2026 | V práci | 54,10 Kč | Ing. Daniel Novák |
| STAT-2026/043 | Komerční banka, a.s. IČO 45317054 | Ocenění zastavené nemovitosti Praha 6 – Bubeneč | Nemovitost | 15. 06. 2026 | V práci | 9,12 Kč | Ing. Petra Veselá |
| STAT-2026/042 | Penta Investments IČO 27893465 | Ocenění obchodního podílu Aero Vodochody | Ocenění podniku | 30. 06. 2026 | Návrh | 2,15 Kč | Ing. Tomáš Dvořák |
| STAT-2026/041 | Statikum-test s.r.o. IČO 12345678 | Testovací posudek – DCF kalibrace | Ocenění podniku | 04. 06. 2026 | Hotovo | 22,80 Kč | Ing. Daniel Novák |
| STAT-2026/040 | AGRO Trade s.r.o. IČO 24876123 | Břemeno chůze a jízdy p.č. 88/1, k.ú. Beroun | Břemeno | 29. 05. 2026 | Review | 14,20 Kč | Ing. Petra Veselá |
| STAT-2026/039 | TechFlow CZ a.s. IČO 28456712 | Ocenění obchodního závodu pro účely fúze | Ocenění podniku | 22. 06. 2026 | V práci | 38,95 Kč | Ing. Tomáš Dvořák |
| STAT-2026/038 | Lesy ČR, s.p. IČO 42196451 | Lesní pozemky Šumava – 142 ha | Nemovitost | 08. 06. 2026 | V práci | 31,40 Kč | Ing. Daniel Novák |
| STAT-2026/037 | Realtia Group s.r.o. IČO 07845921 | Bytový dům Brno – Královo Pole | Nemovitost | 31. 05. 2026 | Hotovo | 16,78 Kč | Ing. Petra Veselá |
| STAT-2026/036 | O2 Czech Republic a.s. IČO 60193336 | Břemeno telekomunikační kabelové trasy | Břemeno | 05. 06. 2026 | V práci | 11,50 Kč | Ing. Tomáš Dvořák |
| STAT-2026/035 | Albert Česká republika IČO 44012373 | Logistický areál Říčany u Prahy | Nemovitost | 28. 05. 2026 | Review | 27,62 Kč | Ing. Daniel Novák |
| STAT-2026/034 | AVAST Software s.r.o. IČO 02176988 | Ocenění podniku pro účely vnitroskupinového převodu | Ocenění podniku | 12. 06. 2026 | Návrh | 4,80 Kč | Ing. Tomáš Dvořák |
| STAT-2026/033 | ČSOB Leasing, a.s. IČO 63998980 | Leasovaná stavební mechanizace – 8 položek | Nemovitost | 27. 05. 2026 | Hotovo | 18,20 Kč | Ing. Petra Veselá |
Zobrazeno 1–15 z 15
1